Czy warto zabrać parasol, czy raczej okulary przeciwsłoneczne? Sprawdź prognozę na cały dzień dla Wrocławia. Oto jak zapowiada się pogoda w poniedziałek, 28 kwietnia 2025 r.
Pogoda we Wrocławiu. Co wydarzy się w poniedziałek, 28 kwietnia 2025 r.?
Co przyniesie pogoda na dziś we Wrocławiu? poniedziałek, 28 kwietnia 2025 r. zapowiada się bezchmurnie. W dziennej prognozie pogody nie ma zachmurzenia, więc dzień będzie słoneczny. Co z wiatrem? Dziś będzie mieć kierunek północno-wschodni, a jego prędkość wyniesie od 0.7 do 2.6 km/h.
Ile stopni będzie we Wrocławiu w poniedziałek, 28 kwietnia 2025 r.?
W ciągu dnia temperatura maksymalnie w stolicy Dolnego Śląska ma wynieść 18.1 st. C, a temperatura minimalna we Wrocławiu będzie oscylować w granicy 5.2 st. C. W ciągu dnia śr. indeks UV wyniesie: 2.1. W nocy termometry we Wrocławiu według synoptyków wskażą od 10.4 st. C do 12.2 st. C.
Pogoda we Wrocławiu. Czy 28 kwietnia 2025 r. będzie padać?
We Wrocławiu w poniedziałek, 28 kwietnia 2025 r. nie prognozuje się opadów deszczu. Co ze średnią wilgotnością powietrza dzisiaj? Według prognoz wyniesie ona we Wrocławiu: 55.5 proc. Bywa jednak, że pogoda płata figle, dlatego obserwuj sytuację na zewnątrz i śledź informacje dotyczące pogody.
Prognoza pogody dla Dolnego Śląska — poniedziałek, 28 kwietnia 2025 r.
Jakie warunki atmosferyczne czekają nas dziś w województwie dolnośląskim? Prognoza pogody na poniedziałek, 28 kwietnia 2025 r. znajdziesz poniżej. Sprawdź szczegółowe dane dla poszczególnych miejscowości na Dolnym Śląsku:
Miasto | Temperatura | Opady |
---|---|---|
Bolesławiec | 4.6 st. C – 19.5 st. C | brak opadów |
Bielawa | 6.9 st. C – 17 st. C | brak opadów |
Dzierżoniów | 6 st. C – 17 st. C | brak opadów |
Piława Górna | 6 st. C – 17 st. C | brak opadów |
Głogów | 4.5 st. C – 18.9 st. C | brak opadów |
Jawor | 5 st. C – 17.8 st. C | brak opadów |
Jelenia Góra | 5.3 st. C – 17.9 st. C | brak opadów |
Kamienna Góra | 5 st. C – 17.8 st. C | brak opadów |
Karpacz | 5.6 st. C – 16.7 st. C | brak opadów |
Kowary | 5.6 st. C – 16.7 st. C | brak opadów |
Piechowice | 8.9 st. C – 18.5 st. C | brak opadów |
Szklarska Poręba | 7.2 st. C – 16.8 st. C | brak opadów |
Duszniki-Zdrój | 7.1 st. C – 17.4 st. C | brak opadów |
Kłodzko | 4.5 st. C – 19.9 st. C | brak opadów |
Kudowa-Zdrój | 7 st. C – 18 st. C | brak opadów |
Nowa Ruda | 6.7 st. C – 17.8 st. C | brak opadów |
Polanica-Zdrój | 7.6 st. C – 19.5 st. C | brak opadów |
Legnica | 4.7 st. C – 18.5 st. C | brak opadów |
Chojnów | 4.8 st. C – 17.9 st. C | brak opadów |
Lubań | 6.6 st. C – 17.8 st. C | brak opadów |
Świeradów-Zdrój | 8.1 st. C – 16.9 st. C | brak opadów |
Lubin | 5.7 st. C – 19.4 st. C | brak opadów |
Oleśnica | 5 st. C – 17.7 st. C | brak opadów |
Oława | 5.3 st. C – 18.5 st. C | brak opadów |
Świdnica | 6.9 st. C – 17.2 st. C | brak opadów |
Świebodzice | 3.9 st. C – 16.4 st. C | brak opadów |
Wałbrzych | 5.1 st. C – 16.5 st. C | brak opadów |
Boguszów-Gorce | 4.5 st. C – 16.8 st. C | brak opadów |
Jedlina-Zdrój | 7.4 st. C – 17.5 st. C | brak opadów |
Szczawno-Zdrój | 5.1 st. C – 16.5 st. C | brak opadów |
Zawidów | 5.6 st. C – 17.5 st. C | brak opadów |
Zgorzelec | 4.1 st. C – 18.4 st. C | brak opadów |
Wojcieszów | 3.7 st. C – 16.9 st. C | brak opadów |
Złotoryja | 4.9 st. C – 17.1 st. C | brak opadów |
Prognozy pogody oparte na danych z Norweskiego Instytutu Meteorologicznego (MET Norway).
Burze, grad i intensywne opady deszczu na południu Polski w najbliższych dniach
IMGW ostrzega przed nawałnicami. Takich alertów nie było od dawna. Gdzie będzie burza?
Alarm! Idzie “bestia z Europy”, zrujnuje ciepły maj. Lać ma jak w biblijnym potopie
Bądź na bieżąco!
Obserwuj nas w Wiadomościach Google.